RESPIROMETRIC Sensor System 6 Maxi no Databox
SKU: SB10200156
£2,124.20 Regular Price
£2,017.99Sale Price
TECHNICAL DATA
| NUMBER OF SENSORS PER SYSTEM: | 6 |
| SENSOR DISPLAY: | 4 LED digits |
| MEASUREMENT: | Electronic pressure sensor |
| TEST TYPOLOGY: | BMP |
| PRESSURE RANGE: | 500 ÷ 2000 mbar (hPa) |
| BOTTLE VOLUMES: | 1000 ml |
| DATABOX SENSOR CAPACITY: | Up to 400 REPIROMETRIC Sensor |
| DATABOX POWER SUPPLY: | USB / Plug |
| CONNECTIVITY: | Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB |
| SAMPLING TIME: | From 30m to 48h, depending on the test duration |
| MEASURING PERIOD: | From 1 to 730 days |
| DATA STORAGE: | On sensor, RESPIROSoft™ Database, Ermes Cloud |
| SENSOR CONSTRUCTION MATERIAL: | Technopolymer |
| SENSOR DIMENSIONS (WXHXD): | 50x70x70 mm |
| SENSOR POWER: | 2 W |
| SENSOR BATTERY TYPE: | CR 2430 |
| STIRRING STATION POWER SUPPLY: | Stirring Station Maxi: 230V / 50-60Hz or 115V / 60Hz |
| STIRRING STATION DIMENSIONS (WXHXD): | Stirring Station Maxi: 432x300x165mm |
| WEIGHT: | Sensor: 80g Stirring Station Maxi: 3Kg |
| SAFETY CLASS: | IEC/EN61010-1 |
| PROTECTION DEGREE: | IP 54-EN 60529 |
| OFFICIAL REFERENCES: | ISO 11734 (1995) Water quality - Evaluation of the "utlimate" anaerobic biodegradability of organic compound in digested sludge - Method by measuring biogas production |









