BOD Sensor System 10
BOD Sensor System 10 Includes
F102B0133 BOD Sensor (x10) (with KOH traps and batteries)
F10200280 Stirring station, 10 positions 230V/50-60Hz
(with bottles & stirring bars)
| NUMBER OF SENSORS INCLUDING: |
10 |
| SENSOR DISPLAY: | 4-digit LED display |
| BOD MEASUREMENT: | mg/l (ppm) directly on the display |
| TEST TYPOLOGY: | BOD |
| BOD SCALES: | 90, 250, 600, 999, 4000 ppm, Higher values after dilution |
| BOTTLE VOLUMES: | 500 ml |
| DATA STORAGE: | BOD values at 24h intervals |
| SENSOR CONSTRUCTION MATERIAL: | Technopolymer |
| POWER: | BOD Sensor System 10 2 W |
| SENSOR BATTERY TYPE: | CR 2430 |
| POWER SUPPLY: | Sensors: 2x3V lithium batteries Stirring Station: 230V / 50-60Hz or 115V / 60Hz |
| DIMENSIONS (WXHXD): | 432x300x165 mm (17.0x11.8x6.5 in) |
| WEIGHT: | 3 Kg (6.6 lb) |
| SAFETY CLASS: | IEC/EN61010-1 |
| SENSOR PROTECTION DEGREE: | IP 54-EN 60529 |
| OFFICIAL REFERENCES | ISO 5815-1:2019 STANDARD METHOD 5210D |



