BOD Sensor Set
Innovative, mercury-free and extremely reliable solution for BOD analysis (Biochemical Oxygen Demand).
Sensor Set Includes
F102B0133 BOD Sensor (with KOH traps and batteries)
10001107 BOD bottle
A00001056 Magnetic stir bar, 6x35 mm
| NUMBER OF SENSORS INCLUDING: |
1 |
| SENSOR DISPLAY: | 4-digit LED display |
| BOD MEASUREMENT: | mg/l (ppm) directly on the display |
| TEST TYPOLOGY: | BOD |
| BOD SCALES: | 90, 250, 600, 999, 4000 ppm, Higher values after dilution |
| BOTTLE VOLUMES: | 500 ml |
| DATA STORAGE: | BOD values at 24h intervals |
| SENSOR CONSTRUCTION MATERIAL: | Technopolymer |
| POWER: | - |
| SENSOR BATTERY TYPE: | CR 2430 |
| POWER SUPPLY: | 2x3V lithium batteries |
| DIMENSIONS (WXHXD): | 75x230x75 mm (3.0x9.3x3.0 in) |
| WEIGHT: | 0,4 kg (0.9 lb) |
| SAFETY CLASS: | IEC/EN61010-1 |
| SENSOR PROTECTION DEGREE: | IP 54-EN 60529 |
| OFFICIAL REFERENCES | ISO 5815-1:2019 STANDARD METHOD 5210D |












