BOD Sensor
Innovative, mercury-free and extremely reliable solution for BOD analysis (Biochemical Oxygen Demand).
Sensor includes KOH traps and batteries
| NUMBER OF SENSORS INCLUDING: |
1 |
| SENSOR DISPLAY: | 4-digit LED display |
| BOD MEASUREMENT: | mg/l (ppm) directly on the display |
| TEST TYPOLOGY: | BOD |
| BOD SCALES: | 90, 250, 600, 999, 4000 ppm, Higher values after dilution |
| BOTTLE VOLUMES: | 500 ml |
| DATA STORAGE: | BOD values at 24h intervals |
| SENSOR CONSTRUCTION MATERIAL: | Technopolymer |
| POWER: | - |
| SENSOR BATTERY TYPE: | CR 2430 |
| POWER SUPPLY: | 2x3V lithium batteries |
| DIMENSIONS (WXHXD): | 55x71x73 mm (2.1x2.8x2.9 in) |
| WEIGHT: | 0,08 kg (0.2 lb) |
| SAFETY CLASS: | IEC/EN61010-1 |
| SENSOR PROTECTION DEGREE: | IP 54-EN 60529 |
| OFFICIAL REFERENCES | ISO 5815-1:2019 STANDARD METHOD 5210D |












