Crucible with filter plate
Made of top quality 3.3 borosilicate glass. Maximum temperature: 220 ºC (heat and cool in a slow and controlled manner). Each crucible has a sintered disc with a different porosity grade: 150 – 200 μm (porosity 0), 90 – 150 μm (porosity 1), 40 – 90 μm (porosity 2), 15 – 40 μm (porosity 3), 5 – 15 μm (porosity 4), 1 – 2 μm (porosity 5)
| Product Number | Capacity (mL) | Ø (mm) | Height (mm) | Type | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTC3-E50-010 | 50 | 40 | 70 | porosity 5 | 10 | |
| FTC3-D50-010 | 50 | 40 | 70 | porosity 4 | 10 | |
| FTC3-C50-010 | 50 | 40 | 70 | porosity 3 | 10 | |
| FTC3-B50-010 | 50 | 40 | 70 | porosity 2 | 10 | |
| FTC3-A50-010 | 50 | 40 | 70 | porosity 1 | 10 | |
| FTC3-050-010 | 50 | 40 | 70 | porosity 0 | 10 | |
| FTC3-E50-001 | 50 | 40 | 70 | porosity 5 | 1 | |
| FTC3-D50-001 | 50 | 40 | 70 | porosity 4 | 1 | |
| FTC3-C50-001 | 50 | 40 | 70 | porosity 3 | 1 | |
| FTC3-B50-001 | 50 | 40 | 70 | porosity 2 | 1 | |
| FTC3-A50-001 | 50 | 40 | 70 | porosity 1 | 1 | |
| FTC3-050-001 | 50 | 40 | 70 | porosity 0 | 1 | |
| FTC3-E30-010 | 30 | 35 | 60 | porosity 5 | 10 | |
| FTC3-D30-010 | 30 | 35 | 60 | porosity 4 | 10 | |
| FTC3-C30-010 | 30 | 35 | 60 | porosity 3 | 10 | |
| FTC3-B30-010 | 30 | 35 | 60 | porosity 2 | 10 | |
| FTC3-A30-010 | 30 | 35 | 60 | porosity 1 | 10 | |
| FTC3-030-010 | 30 | 35 | 60 | porosity 0 | 10 | |
| FTC3-E30-001 | 30 | 35 | 60 | porosity 5 | 1 | |
| FTC3-D30-001 | 30 | 35 | 60 | porosity 4 | 1 | |
| FTC3-C30-001 | 30 | 35 | 60 | porosity 3 | 1 | |
| FTC3-B30-001 | 30 | 35 | 60 | porosity 2 | 1 | |
| FTC3-A30-001 | 30 | 35 | 60 | porosity 1 | 1 | |
| FTC3-030-001 | 30 | 35 | 60 | porosity 0 | 1 |












